JUOMAT / DRINKS
Litra | 0,275 | 0,33 | 0,50 | 1,0 |
OLUT / BEER |
||||
Karjala hanaolut | 5,50 | |||
Karjala hanaolut | 8,50 | |||
Lapin kulta (pullo) | 4,50 | |||
Radler | 3,90 | |||
Sol olut (pullo) | 5,90 | |||
SIIDERI / CIDER |
||||
Upcider kuiva omena | 4,90 | |||
Upcider päärynä | 4,90 | |||
Happy Joe | 5,50 | |||
Strongbow (pullo) | 4,90 | |||
Lonkero | 4,90 | 5,50 | ||
Karpalo lonkero | 4,90 | |||
VIRVOITUSJUOMA / SOFT DRINK |
||||
Pepsi | 3,50 | |||
Pepsi max | 3,50 | |||
Jaffa | 3,50 | |||
7 up | 3,50 | |||
Novelle vichy | 3,50 | |||